Jurusan di UNTAN Pontianak dan Akreditasinya
List Akreditasi A – Unggul
| No | KD Prodi | Fakultas | Prodi | Jenjang | Peringkat | No SK | Thn SK | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 46201 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | S1 | A | 1129/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 2018 | 2023-04-24 |
| 1 | 60201 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 11802/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 | 2021 | 2026-07-02 |
| 4 | 63201 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Publik | S1 | A | 114/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 | 2023 | 2028-01-10 |
| 3 | 74201 | Hukum | Ilmu Hukum | S1 | A | 616/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | 2019 | 2024-04-02 |
| 6 | 68201 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Ilmu Sosiatri / Pembangunan Sosial | S1 | A | 999/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 2018 | 2023-04-10 |
| 14 | 54294 | Pertanian | Ilmu Tanah | S1 | A | 6402/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | 2020 | 2025-10-13 |
| 13 | 47201 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | S1 | A | 833/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 2018 | 2023-03-20 |
| 2 | 61201 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | S1 | A | 1226/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2021 | 2021 | 2026-03-03 |
| 8 | 88203 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 5940/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | 2020 | 2025-09-23 |
| 11 | 88103 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | A | 3927/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2020 | 2020 | 2025-07-14 |
| 9 | 84204 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Kimia | S1 | A | 3409/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 2019 | 2024-09-10 |
| 5 | 69201 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Sosiologi | S1 | A | 7263/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020 | 2025-11-11 |
| 7 | 39101 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Sosiologi | S2 | A | 6404/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 | 2020 | 2025-10-13 |
| 15 | 22201 | Teknik | Teknik Sipil | S1 | A | 2304/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | 2021 | 2026-04-22 |
| 10 | 86103 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 838/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 | 2022 | 2028-01-03 |
List Akreditasi B – Baik Sekali
| No | KD Prodi | Fakultas | Prodi | Jenjang | Peringkat | No SK | Thn SK | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62201 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 125/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | 2022 | 2027-12-29 |
| 2 | 60202 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Islam | S1 | B | 1851/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 2022 | 2027-03-30 |
| 3 | 62101 | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | S2 | B | 1811/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 | 2022 | 2027-03-22 |
| 4 | 61101 | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2636/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2021 | 2021 | 2026-05-04 |
| 5 | 60101 | Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 1458/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 | 2021 | 2026-03-16 |
| 6 | 61001 | Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Manajemen | S3 | B | 1051/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 | 2019 | 2024-04-23 |
| 7 | 60001 | Ekonomi dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | S3 | B | 701/SK/BAN-PT/Akred/D/III/2018 | 2018 | 2023-03-06 |
| 8 | 74102 | Hukum | Kenotariatan | S2 | B | 3246/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 | 2019 | 2024-08-27 |
| 9 | 74101 | Hukum | Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali | 13638/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/XII/2021 | 2021 | 2026-12-28 |
| 10 | 82201 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Antropologi Sosial | S1 | B | 2298/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 2018 | 2023-08-21 |
| 11 | 67101 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | S2 | B | 3357/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018 | 2018 | 2023-12-19 |
| 12 | 63101 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Publik | S2 | B | 1369/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 | 2019 | 2024-05-07 |
| 13 | 70201 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | S1 | B | 832/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 2018 | 2023-03-20 |
| 14 | 67201 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | S1 | B | 7167/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 | 2020 | 2025-11-10 |
| 15 | 64201 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | B | 2316/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | 2018 | 2023-08-21 |
| 16 | 65201 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 3275/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 2018 | 2023-12-12 |
| 17 | 71402 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Kearsipan | D3 | B | 3299/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2018 | 2018 | 2023-12-12 |
| 18 | 48201 | Kedokteran | Farmasi | S1 | B | 0605/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | 2021 | 2025-12-03 |
| 19 | 11201 | Kedokteran | Kedokteran | S1 | Baik Sekali | 0544/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | 2022 | 2026-12-23 |
| 20 | 14201 | Kedokteran | Keperawatan | S1 | Baik Sekali | 0099/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2023 | 2023 | 2028-02-10 |
| 21 | 14901 | Kedokteran | Ners | Profesi | Baik Sekali | 0100/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2023 | 2023 | 2028-02-10 |
| 22 | 48091 | Kedokteran | Apoteker | Profesi | B | 0606/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021 | 2021 | 2025-12-03 |
| 23 | 11901 | Kedokteran | Profesi Dokter | Profesi | Baik Sekali | 0545/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | 2022 | 2026-12-23 |
| 24 | 88101 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | B | 439/SK/LAMDIK/Ak-P/M/X/2022 | 2022 | 2023-10-10 |
| 25 | 86206 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | B | 8897/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 2021 | 2026-06-18 |
| 26 | 85201 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | B | 6982/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | 2020 | 2025-11-01 |
| 27 | 84202 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika | S1 | B | 2537/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | 2021 | 2026-04-29 |
| 28 | 88209 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | B | 4942/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2022 | 2022 | 2022-12-27 |
| 29 | 87204 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Sosiologi | S1 | B | 13803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2021 | 2027-01-11 |
| 30 | 87205 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | B | 1986/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 2018 | 2023-07-24 |
| 31 | 87201 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Sejarah | S1 | B | 1457/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 2018 | 2023-05-30 |
| 32 | 87202 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Geografi | S1 | B | 754/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 | 2018 | 2023-03-13 |
| 33 | 85202 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | B | 1286/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 2018 | 2023-05-08 |
| 34 | 84207 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan IPS | S1 | B | 1317/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 2018 | 2023-05-15 |
| 35 | 87104 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Sosiologi | S2 | B | 536/SK/LAMDIK/Ak-P/M/XI/2022 | 2022 | 2023-10-31 |
| 36 | 86104 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Administrasi Pendidikan | S2 | B | 940/SK/LAMDIK/Ak-P/M/XII/2022 | 2022 | 2023-12-27 |
| 37 | 84102 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika | S2 | B | 4126/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 | 2019 | 2024-10-30 |
| 38 | 87103 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ekonomi | S2 | Baik Sekali | 127/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 | 2023 | 2027-08-22 |
| 39 | 86122 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S2 | B | 4878/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020 | 2020 | 2025-08-25 |
| 40 | 86201 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 339/SK/LAMDIK/Ak-P/S/X/2022 | 2022 | 2023-10-10 |
| 41 | 87000 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 12479/SK/BAN-PT/Akred/PP/XI/2021 | 2021 | 2026-11-17 |
| 42 | 84203 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika | S1 | B | 428/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | 2019 | 2024-03-19 |
| 43 | 86207 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PG – P A U D | S1 | B | 258/SK/LAMDIK/Ak-P/S/VIII/2022 | 2022 | 2027-08-22 |
| 44 | 88201 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | B | 6095/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 2021 | 2026-06-03 |
| 45 | 88208 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | B | 1700/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 2018 | 2023-07-09 |
| 46 | 84205 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Biologi | S1 | B | 2306/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 | 2021 | 2026-04-22 |
| 47 | 87203 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 8272/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 | 2020 | 2025-12-13 |
| 48 | 54151 | Kehutanan | Ilmu Kehutanan | S2 | B | 5044/SK/BAN-PT/Ak.S/M/VII/2022 | 2022 | 2022-12-31 |
| 49 | 54251 | Kehutanan | Kehutanan | S1 | B | 633/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 | 2021 | 2026-02-02 |
| 50 | 47101 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | S2 | B | 3438/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 | 2019 | 2024-09-10 |
| 51 | 57201 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Sistem Informasi | S1 | B | 1727/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 2018 | 2023-07-09 |
| 52 | 49201 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistik | S1 | B | 3340/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 2018 | 2023-12-19 |
| 53 | 56201 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Sistem Komputer | S1 | B | 398/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018 | 2018 | 2023-02-06 |
| 54 | 44201 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | S1 | B | 1748/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 2022 | 2027-03-22 |
| 55 | 54241 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Kelautan | S1 | B | 1456/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | 2018 | 2023-05-30 |
| 56 | 33201 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Geofisika | S1 | B | 2272/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 2019 | 2024-07-09 |
| 57 | 45201 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | S1 | B | 1083/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 2018 | 2023-04-17 |
| 58 | 95101 | Pasca Sarjana | Ilmu Lingkungan | S2 | B | 2985/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2018 | 2018 | 2023-10-30 |
| 59 | 54101 | Pertanian | Agribisnis | S2 | B | 698/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | 2018 | 2023-03-06 |
| 60 | 54111 | Pertanian | Agroteknologi | S2 | B | 371/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2019 | 2019 | 2024-03-12 |
| 61 | 41203 | Pertanian | Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | B | 4470/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022 | 2022 | 2027-05-31 |
| 62 | 54231 | Pertanian | Ilmu Peternakan | S1 | B | 3212/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018 | 2018 | 2023-12-04 |
| 63 | 54246 | Pertanian | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | B | 403/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | 2019 | 2024-03-12 |
| 64 | 54211 | Pertanian | Agroteknologi | S1 | B | 5974/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | 2021 | 2026-06-03 |
| 65 | 54201 | Pertanian | Agribisnis | S1 | B | 449/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | 2022 | 2026-08-12 |
| 66 | 54471 | Pertanian | Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 | B | 1928/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VII/2018 | 2018 | 2023-07-24 |
| 67 | 23201 | Teknik | Arsitektur | S1 | B | 10369/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 | 2022 | 2027-12-28 |
| 68 | 20201 | Teknik | Teknik Elektro | S1 | B | 7863/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | 2020 | 2025-12-01 |
| 69 | 26201 | Teknik | Teknik Industri | S1 | B | 1857/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 2022 | 2027-03-30 |
| 70 | 55201 | Teknik | Teknik Informatika | S1 | B | 1866/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 2022 | 2027-03-22 |
| 71 | 25201 | Teknik | Teknik Lingkungan | S1 | B | 13750/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2021 | 2027-01-11 |
| 72 | 35201 | Teknik | Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | B | 951/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 | 2018 | 2023-04-03 |
| 73 | 20101 | Teknik | Teknik Elektro | S2 | B | 542/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2018 | 2018 | 2023-02-20 |
List Akreditasi C – Baik
| No | KD Prodi | Fakultas | Prodi | Jenjang | Peringkat | No SK | Thn SK | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63411 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Administrasi Perkantoran | D3 | C | 267/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2018 | 2018 | 2023-01-09 |
| 2 | 63412 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Kesekretariatan | D3 | Baik | 3594/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2022 | 2022 | 2027-06-14 |
| 3 | 71401 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Perpustakaan | D3 | Baik | 6942/SK/BAN-PT/Ak.KP/D3/X/2022 | 2022 | 2023-04-24 |
| 4 | 54001 | Pertanian | Ilmu Pertanian | S3 | Baik | 10724/SK/BAN-PT/PB-PS/D/IX/2021 | 2021 | 2026-04-22 |
| 5 | 54005 | Pertanian | Ilmu Tanah | S2 | Baik | 12303/SK/BAN-PT/PB-PS/M/XI/2021 | 2021 | 2026-09-24 |
| 6 | 38201 | Teknik | Teknik Kelautan | S1 | Baik | 7221/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | 2022 | 2023-03-13 |
| 7 | 24201 | Teknik | Teknik Kimia | S1 | Baik | 7731/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | 2022 | 2023-05-02 |
| 8 | 21201 | Teknik | Teknik Mesin | S1 | Baik | 8417/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | 2022 | 2023-03-27 |
| 9 | 31201 | Teknik | Teknik Pertambangan | S1 | Baik | 8272/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022 | 2022 | 2023-03-20 |
| 10 | 22101 | Teknik | Teknik Sipil | S2 | Baik | 9142/SK/BAN-PT/Ak.S/M/XI/2022 | 2022 | 2023-05-30 |
| 11 | 23902 | Teknik | Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 4078/SK/BAN-PT/PB-PS/PP/VII/2022 | 2022 | 2027-04-22 |


